| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Πάχος | 0.10mm AISI 304 Ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα για το ανοξείδωτο αεραγωγό. |
| Μήκη παραγωγής | Κατασκευάζονται σε 3m και 2m |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 400°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς 200°C Για τους αεραγωγούς αλουμινίου |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 700°C Για τους ανοξείδωτους αεραγωγούς 200°C Για τους αεραγωγούς αλουμινίου |
| Πεδίο εφαρμογής | –Οι ανοξείδωτοι εύκαμπτοι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του λέβητα ή της εστίας του τζακιού με την άκαμπτη καπνοδόχο για την απαγωγή των καυσαερίων και οξειδωτικών ή χημικών αερίων σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες και τζάκια με καύσιμο πετρέλαιο, αέριο ή στερεά καύσιμα. –Οι αεραγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται για απορροφητήρες, κανάλια εξαερισμού σε σύστημα απαγωγής αερίων, σκόνης, πριονιδιού και οσμών. |
| Τρόπος σύνδεσης | Για τους ανοξείδωτους εύκαμπτους αεραγωγούς υπάρχουν τρεις τύποι ανταπτόρων σύνδεσης. 1. Αρσενικός που συνδέει εύκαμπτο με άκαμπτο 2. Θηλυκός που συνδέει την βάση της εστίας, του λέβητα ή άκαμπτο αεραγωγό με εύκαμπτο 3. Σύνδεσης που συνδέει δύο εύκαμπτους μεταξύ τους Για τους εύκαμπτους αεραγωγούς αλουμινίου χρησιμοποιούνται μούφες σύνδεσης |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΡΟΥ |
| 63 | 8,50 € |
| 80 | 6,40 € |
| 90 | 7,10 € |
| 100 | 7,80 € |
| 110 | 8,40 € |
| 120 | 8,80 € |
| 125 | 9,10 € |
| 130 | 9,50 € |
| 140 | 10,20 € |
| 150 | 11,00 € |
| 160 | 11,80 € |
| 180 | 13,10 € |
| 200 | 14,6 |
| 220 | 16,10 € |
| 230 | 16,90 € |
| 250 | 18,20 € |
| 300 | 21,80 € |

